em ICMS, PIS, COFINS e ISS com SVAs de livros.
Provedores com mais de 1.000 assinantes já estão usando SVAs estratégicos para zerar ICMS, PIS, COFINS e ISS legalmente.
Este é um exemplo baseado em dados reais:
| Cenário | Sem SVA da Superplayer | Com SVA da Superplayer |
| Base de assinantes | 1.000 assinantes | 1.000 assinantes |
| Ticket médio do SVA | R$ 9,90/mês por assinante | R$ 9,90/mês por assinante |
| Receita mensal do SVA | R$ 9.900/mês | R$ 9.900/mês |
| ICMS (17% a 23%) ⭐ maior impacto | De R$ 1.683 a R$ 2.277/mês pagos | R$ 0 (Imunidade total) |
| PIS (0,65%) | R$ 64,35/mês pagos | R$ 0 (Imunidade total) |
| COFINS (3%) | R$ 297,00/mês pagos | R$ 0 (Imunidade total) |
| ISS (2–5%) | Até R$ 495,00/mês pagos | R$ 0 (Imunidade total) |
| Economia estimada/mês | — | Até R$ 3.133/mês por produto |
| Economia estimada/ano | — | Mais de R$ 37.000/ano por produto |
* Valores ilustrativos baseados nas alíquotas federais e municipais vigentes. A economia real varia conforme a base de assinantes, ticket do SVA e ISS do seu município. Nosso consultor pode calcular o impacto específico para o seu provedor.
Agora imagine essa economia na sua base de 5.000, 10.000 ou mais de 20.000 assinantes.
Novos Clássicos
Clube de assinatura de livros com grandes clássicos da literatura nacional e internacional, reescritos com linguagem moderna e acessível.
Seus assinantes recebem 1 ou 2 ebooks por mês com design e prefácio exclusivos produzidos 100% pela Superplayer.
Imagina Só
Clube de assinatura de histórias infantis originais em áudio com dublagem profissional, novas histórias toda semana e ebook mensal exclusivo.
Mais de 600 mil famílias já usam o app do Imagina Só. Novas histórias em áudio toda semana e um e-book todo mês.
O que você recebe | Como funciona na prática |
Integração rápida | SVA ativo em até 2 dias sem complicação técnica |
Apoio fiscal completo | Orientamos em todo o processo de obtenção da imunidade tributária |
Treinamento do time | Capacitamos marketing e comercial para vender mais e melhor |
Materiais gráficos prontos | Artes para redes sociais, e-mail marketing e WhatsApp sem custo extra |
Customer Success ativo | Acompanhamento contínuo da performance do SVA na sua base |
Suporte ao assinante | Atendimento direto aos seus clientes, você não precisa se preocupar com isso |
Integração com ERPs | Compatível com os principais sistemas de gestão do mercado ISP |
Com Novos Clássicos e Imagina Só, você ganha imunidade tributária.
Com a Superplayer, você ganha um parceiro que faz tudo funcionar.
Seu provedor tem mais de 1.000 assinantes e você quer reduzir seus impostos e tributos como ICMS, PIS, COFINS e ISS sobre SVAs?
Preencha o formulário abaixo para receber o contato do nosso time para mostrar quanto seu provedor pode economizar.
Nós nos importamos muito com seus dados, e amamos usar cookies para melhorar sua experiência.